大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131119 18:39:06 | 3 5 6 |
202104131118 18:38:06 | 1 2 4 |
202104131117 18:37:06 | 3 4 5 |
202104131116 18:36:06 | 2 3 3 |
202104131115 18:35:06 | 2 3 4 |
202104131114 18:34:06 | 1 2 3 |
202104131113 18:33:06 | 5 6 6 |
202104131112 18:32:06 | 2 4 5 |
202104131111 18:31:06 | 2 5 6 |
202104131110 18:30:06 | 3 3 5 |
202104131109 18:29:06 | 1 2 5 |
202104131108 18:28:06 | 2 3 6 |
202104131107 18:27:06 | 1 4 5 |
202104131106 18:26:06 | 1 2 3 |
202104131105 18:25:06 | 1 2 5 |
202104131104 18:24:06 | 1 2 6 |
202104131103 18:23:06 | 4 5 5 |
202104131102 18:22:06 | 4 4 6 |
202104131101 18:21:06 | 1 4 6 |
202104131100 18:20:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | ? | ? |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 2,3,3 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 2,3,4 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,2,3 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 2,4,5 | 挂 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,2,5 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【大】 | 1108期 | 2,3,6 | 中 |
1105-1107期 | 大小 | 【小】 | 1105期 | 1,2,5 | 中 |
1104-1106期 | 大小 | 【小】 | 1104期 | 1,2,6 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 4,5,5 | 挂 |
1098-1100期 | 大小 | 【大】 | 1100期 | 1,6,6 | 中 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1097期 | 1,1,3 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 1,4,4 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 2,2,3 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,3,6 | 中 |
1090-1092期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 3,3,4 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1089期 | 1,3,5 | 中 |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 1,4,4 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 2,4,4 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 2,2,4 | 中 |
1082-1084期 | 大小 | 【小】 | 1082期 | 1,1,2 | 中 |
1079-1081期 | 大小 | 【小】 | 1081期 | 4,5,6 | 挂 |
1076-1078期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 2,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 大小 | 【小】 | 1075期 | 2,2,6 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1074期 | 2,5,6 | 挂 |
1069-1071期 | 大小 | 【大】 | 1071期 | 1,1,4 | 挂 |
1068-1070期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 1,4,5 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1067期 | 1,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【大】 | 1066期 | 3,6,6 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |